Calendrier
Mai
| Date | Tournois | Formule |
|---|---|---|
| 08.05 | Coupe d'Ouverture du GC Crans-sur-Sierre° | Scramble à 2, stb |
| 09.05 | Coupe Restaurant Le Sporting, Club-House° | 4 balles, stableford |
| 15.05 | Golf Charity Day 1 – insieme Valais Romand° | 4 balles, stableford |
| 22.05 | 2e Challenge Angel Gallardo Golf Academy° | 4 balles, stableford |
| 23.05 | Open du district de Sierre° | 4 balles, stableford |
| 23.05 | AVG - Trophée du Valais à Matterhorn | Single, stableford |
| 30.05 | Open de Montana – Mondicor°° | Single, stableford |
| 30.05 | Open de Randogne°° | Single, stableford |
Juin
| Date | Tournois | Formule |
|---|---|---|
| 01.06 | 4e Crans-Montana Seniors Trophy°° | Programme spécial | et Ordre du mérite |
| 02.06 | 4e Crans-Montana Seniors Trophy°° | Programme spécial | et Ordre du mérite |
| 03.06 | 15e Trophée Hôtel Mont-Paisible°° | Programme spécial | Audemars Piguet |
| 04.06 | 15e Trophée Hôtel Mont-Paisible°° | Programme spécial | Audemars Piguet |
| 05.06 | Open de Lens°° | Single, stableford |
| 06.06 | Open de Chermignon°° | Single, str.play/stabl |
| 07.06 | 3e Crans-Montana Ladies Trophy° | Programme spécial |
| 08.06 | 3e Crans-Montana Ladies Trophy° | Programme spécial |
| 09.06 | Tournoi Getaz Romang°° | 4 balles, stableford |
| 13.06 | AVG - Trophée du Valais°°° | Single, catégories |
| 16.06 | Coupe Bizjet° | 4 balles, stroke play |
| 17.06 | Coupe Axa Winterthur° | Pro-am |
| 18.06 | 46e Mémorial Olivier Barras°° | Single, stroke play |
| 19.06 | 46e Mémorial Olivier Barras°° | Single, stroke play |
| 20.06 | 46e Mémorial Olivier Barras°° | Single, stroke play |
Juillet
| Date | Tournois | Formule |
|---|---|---|
| 04.07 | Coupe restaurant "Chez Dominique"° | Formule spéciale |
| 08.07 | Triangulaire du Soleil Crans – Sierre – Verbier°°° | Programme spécial |
| 10.07 | GolfDigest Trophy 2010° | 4 balles - Stableford |
| 11.07 | Trophée Max Bagnoud° | Single-Stroke play/Stb |
| 15.07 | 16e Tournoi de Golf des Parlementaires Européens°° | Programme spécial |
| 16.07 | 16e Tournoi de Golf des Parlementaires Européens°° | Programme spécial |
| 17.07 | Coupe du Comité et de la Direction° | 4 balles - Stableford |
| 18.07 | Golf Espace Trophy 2010° | Single-Stroke play/Stb |
| 24.07 | Challenge Alex Sports° | Single-Stroke play/Stb | (également pour les juniors au JN) |
| 30.07 | Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau° | 4 balles, stableford |
| 31.07 | SOS Surveillance Trophy° | 4 balles - Stableford |
Août
| Date | Tournois | Formule |
|---|---|---|
| 01.08 | Coupe du 719e "Rouvinez Vins SA° | Au drapeau |
| 06.08 | Hublot European Golf Cup° | 4 balles - Stableford |
| 08.08 | Coupe Hôtel Guarda Golf° | 4 balles - Stableford |
| 09.08 | Coupe LeCrans Hôtel et Spa° | 4 balles - Stableford |
| 13.08 | Coupe Audemars Piguet° | 4 balles - Stableford | Crans Prestige / Zénith Ferrari-Maserati |
| 14.08 | Coupe Grand Hôtel du Golf & Palace° | 4 balles - Stableford |
| 15.08 | Coupe Grand Hôtel du Golf & Palace° | 4 balles - Stableford |
| 16.08 | Coupe Snowball° | Single - Catégories |
| 17.08 | BSI Golf Trophy - 36 holes°° | Single, catégories |
| 18.08 | BSI Golf Trophy - 36 holes°° | Single, catégories |
| 19.08 | BSI Golf Trophy - 36 holes°° | Single, catégories |
| 20.08 | Coupe Banque Privée°° | 4 balles - stableford | Edmond de Rothschild |
| 21.08 | Coupe Julius Baer & Cie SA°° | Single - stableford |
| 22.08 | Coupe PKB Privatbank SA°° | Single - stableford |
| 23.08 | Peak Performance Trophy° | 4 balles - stableford |
| 25.08 | Challenge du Club MIXTE° | 4 balles - stableford |
| 27.08 | Zürich Golf Trophy°° | Single - stableford |
| 29.08 | Omega European Masters°° | Single - stroke play | Qualification amateur |
| 30.08 | Omega European Masters°° | Pro-Am |
| 31.08 | Omega European Masters | Entraînement |
Septembre
| Date | Tournois | Formule |
|---|---|---|
| 01.09 | Omega European Masters°° | Pro-Am |
| 02.09 | Omega European Masters | Stroke play |
| 03.09 | Omega European Masters | Stroke play |
| 04.09 | Omega European Masters | Stroke play |
| 05.09 | Omega European Masters | Stroke play |
| 06.09 | Omega Amateurs Trophy° | 4 balles - stableford |
| 07.09 | 12e Match Play Suisse-Hollande°° | 4 balles - match play |
| 09.09 | Swiss Trophy°° | Programme spécial |
| 10.09 | Swiss Trophy°° | Programme spécial |
| 12.09 | Challenge 4 balles du Golf Club°° | 4 balles - stableford |
| 15.09 | 36th European Rotary Championship 2010°° | Programme spécial |
| 16.09 | 36th European Rotary Championship 2010°° | Programme spécial |
| 17.09 | 36th European Rotary Championship 2010°° | Programme spécial |
| 18.09 | Championnat du Golf Club°°° | Single - stroke play/stb |
| 19.09 | Championnat du Golf Club°°° | Single - stroke play/stb |
| 24.09 | UBS Golf Stableford° | Single, catégories |
| 26.09 | Coupe du 104e° | 4 balles - stableford |
Octobre
| Date | Tournois | Formule |
|---|---|---|
| 01.10 | Coupe RIGIPS SA°° | Single - stableford |
| 09.10 | Coupe "MaFondue.ch" / Laiterie "Le Terroir"° | Single - stableford |
| 10.10 | Coupe Restaurant le Miedzor° | single - stableford |
| 16.10 | Open des Opens - pour les qualifiés | Single - stableford |
| 23.10 | Coupe du Staff de l'Omega European Masters°° | Single - stableford |
| 24.10 | Coupe du Président du Golf Club° | 4 balles - stableford |
| 31.10 | Coupe de Clôture° | Formule spéciale |
Les compétitions sont répertoriées :
- ° Ouverte à tous
- °° Sur invitation et /ou partiellement sur invitation
- °°° Réservée aux membres du Golf Club
Après chaque compétition, le parcours "Severiano Ballesteros" est ouvert, en règle générale, à tout joueur dès 13h00.
Le comité et/ou la direction se réservent le droit de modifier ce programme.


