Tarifs 2024
Green fees (en CHF)
Nos tarifs évoluent en fonction des saisons, de l'horaire de jeu et de la fréquentation de nos parcours. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant nos périodes.
Pour connaitre toutes nos promotions et votre tarif le plus avantageux, réservez en ligne et payez moins cher votre parcours dès aujourd'hui.
Tarifs Ballesteros 2024 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodes | Dates | Adultes | Juniors | ||||
Début de saison | ouverture | 07.06.24 | de 60.- | à 110.- | dès 40.- | ||
Saison | 08.06.24 | 28.06.24 | de 70.- | à 144.- | dès 48.- | ||
Haute saison | 29.06.24 | 29.09.24 | de 60.- | à 166.- | dès 50.- | ||
Saison | 30.09.24 | 13.10.24 | de 60.- | à 138.- | dès 48.- | ||
Fin de saison | 17.10.24 | fermeture | de 50.- | à 115.- | dès 40.- | ||
Jour spécial | 09.09.2024 | de 70.- | à 190.- | ||||
Semaine spéciale | 10.09.24 | 15.09.24 | de 70.- | à 145.- |
Tarifs Nicklaus 2024 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodes | Dates | Adultes | Juniors | ||||
Début de saison | ouverture | 07.06.24 | de 40.- | à 52.- | dès 18.- | ||
Saison | 08.06.24 | 28.06.24 | de 45.- | à 58.- | dès 27.- | ||
Haute saison | 29.06.24 | 29.09.24 | de 50.- | à 63.- | dès 36.- | ||
Saison | 30.09.24 | 13.10.24 | de 45.- | à 58.- | dès 27.- | ||
Fin de saison | 17.10.24 | fermeture | de 40.- | à 52.- | dès 18.- |
Abonnements Visiteurs |
|
|
---|---|---|
Abonnement Visiteur général (Ballesteros & Nicklaus) | 2'950.- / par année* | |
Abonnement Visiteur (Nicklaus uniquement) | 1'800.- / par année* |
Réductions |
||
---|---|---|
Aux membres AVG et ASGI : Rabais de 10% uniquement sur les tranches horaires les plus chères soit entre 09h00 et 13h50 et excepté haute-saison soit du 22 juillet au 2 octobre. | ||
Lors de travaux d'entretien importants sur le parcours: 20% |
Locations |
18 trous |
9 trous |
---|---|---|
Golf Car | 50.- | 30.- |
Chariot électrique | 25.- | 15.- |
Chariot manuel | 5.- | 5.- |
Sac et Clubs | 35.- | 20.- |
*cette offre est valable pour 3 saisons au maximum par personne.